Skip to main content

Kolonisten Toernooi 2015

Deelnemerslijst Kolonisten Toernooi 2015    
  Behaalde punten Punten Totaal
1) Stefan de Ridder 50 36
2) Giacomo Cecchini 43 35
3) Nicolien Vroegop 35 35
4) Arien Koopmans 34 33
5) Jeroen Moget 31 32
6) Lonneke van Dongen 29 32
7) Frank Behr 32 31
8) Lon Wijers 24 31
9) Chantal1869 30 30
10) Leandra Roorda 28 30
11) Atze Broersma 25 29
12) Rients Alberts 27 28
13) Saskia van Alphen 23 27
14) Ingrid Lucardie 21 26
15) Jeanet Schoon 25 26
16) Toniella Kelders 25 26
17) Eveliene Klijn 25 24
18) Frederik Walraven 33 24
19) Gina de Laat 22 24
20) Jolanda Jansen 20 22
21) Rosé161 24 22
22) Lars Lemmerling 19 22
23) Petra van Boesschoten 18 21
24) Manon Tijs 20 20


img 5238
img 5239
img 5242
img 5243
img 5246
img 5247
img 5248
img 5249
img 5250
img 5251
img 5252
img 5253
img 5254
img 5255
img 5258
img 5259
img 5260
img 5261
img 5262
img 5263
img 5267
img 5268
img 5269
img 5270
img 5273
img 5276
img 5278
img 5281
img 5282
img 5283
img 5284
img 5285
img 5287
img 5289
img 5292